株式会社 ワッツ : JASDAQ(2735)
1.0
|
登録:
0件
|
アクセス数:今週 0
| 先週 1,846
| 先々週 995
| 累計 109,618
|
| これらのご意見は、ユーザーがCP(Corporate Profile)を読んだ際の主観的なご意見・ご感想です。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 | |
| CPを評価して頂きご意見、ご感想を記入して頂くとご意見ボードに反映されます。 | |
| 企業の皆様は各ご意見に返信できますので、IR活動のコミュニケーション手段としてご活用ください。 | |

adfadfan
|
|
株式会社 ワッツ:2735 | JASDAQ | 小売業 | 2012/05/21 |
| ポイント | 【生活防衛銘柄】【6期連続営業利益増】【お買得商品開発力】【究極のローコスト・オペレーション】【機動的な出退店】【海外店舗展開】 |
| 注目点 | 100円ショップ業界は、デフレ経済を背景に90年代半ばから急成長を遂げたが、ここ数年飽和状態。規模拡大を狙ったM&Aを成功させ、現在業界4位。また、消費者の低価格志向は強まる一方で、100円の価格競争力が以前に比べ弱まるなかで、お買い得感のある実生活雑貨を提供することで、他社と差別化。スピーディーな出退店により、利益体質を維持。海外店舗展開や食品スーパーとのコラボで、将来の成長のための布石を打つ。 【安定した収益力】 2011年8月期の決算で、6期連続営業利益増を達成。 大幅増益をうけ、増配(1株当たり配当金を20円から25円に増配。) 【自社開発商品】 実生活雑貨のうち、台所・掃除・衛生・レジャー用品を中心に、100円以上の価値があり、お買い得感のある商品を提供。2012年2月末で141アイテムを開発。 【海外展開】 タイ国バンコクに2009年6月に1号店出店、2012年2月末で7店舗。2010年2月に物流倉庫を設置し、多店舗展開の基盤を整備。他国への展開も研究中。 【食品スーパーとのコラボ】 食品スーパー型100円ショップを大黒天物産と運営。食品ディスカウンターと100円ショップのコラボレーション。今後、多店舗展開を図る。ワッツは100円ショップで扱う日用雑貨を担当し、大黒天物産はPB商品を活かしたコスト競争力のある食品を担当。 |
| トピックス | *アナリストレポートを更新いたしました。 詳細はこちらをご覧ください →IRアナリストレポート ㈱日本ベル投資研究所 鈴木氏 *平成24年8月期 第2四半期 決算報告について動画(社長は語る)を配信しております。 詳細はこちらをご覧ください →社長は語る *平成24年8月期 第2四半期決算を発表いたしました。* 詳細はこちらをご覧ください →決算短信 |
| 事業内容 ビジネスモデル |
日用品・雑貨の卸小売業(100円ショップの運営他) |
| 業績 セグメント情報 |
総店舗数829店舗(2011年8月末) 【100円ショップ】806店舗(直営:684、FC:122店舗) 【新業態】23店舗 売上高38,188百万円(2011年8月末) 【100円ショップ】35,919百万円(94.1%) 【新業態】2,268百万円(5.9%) |
| 特色 | 【商 品】 実生活雑貨を中心にした品揃え。自社開発商品を「ワッツセレクト」ブランドで販売。お買い得感を前面に打ち出した商品群を展開。 【出店先】 食品スーパーやショッピングセンターのテナント出店が主。 【店舗形態】 直営中心、「ミーツ」「シルク」の二つの屋号。 【規 模】 他社に比べ小規模。平均店舗面積70坪、他社平均は100~300坪。 【商品アイテム数】 標準的な店舗で約7,000。毎月200アイテムを入れ替え店頭の新鮮さを維持。 |
| 強み | 【ローコスト出退店】 ・新店への投資額が少ない。退店時の損失が少ないため、迅速な撤退が可能。 【ローコスト・オペレーション】 ・運営コストが小さいため、低い売上高でも利益の確保が可能。 【地域別責任体制】 ・現場への出退店権限委譲によりタイムリーな意思決定が可能。 |
| 直近実績 | 【 内容更新致しました 】 ●2012年4月の実績 【出退数】 100円ショップ 出店:17店舗 閉鎖:4店舗 新業態 出店 : ―店舗 閉鎖:―店舗 【期末総店舗数】 100円ショップ 810店舗 新業態 25店舗 計: 835店舗 【100円ショップ 既存店売上高伸び率】 9月 : 104.3% 10月 : 104.2% 11月 : 101.9% 12月 : 103.0% 1月 : 100.6% 2月 : 102.5% (上期累計:102.7%) 3月 : 95.1% 4月 : 98.5% ●第2四半期決算について ・売上高 : 20,268百万円(前年同四半期比:10.1%増) ・営業利益 : 1,058百万円(同:36.5%増) ・経常利益 : 1,062百万円(同:11.7%増) ・四半期純利益 : 602百万円(同:27.6%増) ・出退店数 100円ショップ 出店:62店舗 閉鎖:80店舗※ その他事業 出店:5店舗 閉鎖:2店舗 ※100円ショップ閉鎖数について 100円ショップ閉鎖80店舗の内50店舗は、九州のFC契約先の店舗運営方針変更に因るものであります。当該の取引は今後FC契約から卸売契約に切り替えられます。 ・期末総店舗数 100円ショップ 788店舗 その他事業 26店舗 (グループ合計 814店舗) |
| 戦略 | 【基本方針】 ①成長の継続 店舗運営の標準化、人材育成、物流からの小口配送によるローコスト・オペレーションの改善と徹底を図りながら、100円ショップ既存型店舗の出店、海外への出店、新規事業の開発、M&Aの取り組みをつうじて規模の拡大を図ることで、堅実な収益基盤を確立し、「更なる満足」をお客様に提供できる商品力により、成長性の継続を実現する。 ②実生活雑貨の分野において、量・質ともに圧倒的なお買い得感のある商品群を持つ「実生活雑貨におけるNO.1」になり、お客様から「実生活雑貨はミーツかシルクで」という評価を得られる小売企業になることを宣言する。 【ワッツ用語】 ①ローコスト出退店 ・資産を極力持たず、最小限に留める。 ・経費を最小限に抑える。 ・賃借契約の撤退条件を極力軽くする(入居時の交渉) → 退店時の敷金の償却を少額に留める。 → 退店事前通知期間を極力短くする。 ②ローコスト・オペレーション ・店舗のオペレーションを簡単・単純にする → パートのみでの運営を可能。 ・店舗のオペレーションを標準化する → 現場社員の店舗指導の効率が上がり担当店舗数が増加。 【重点政策】 ①商品競争力の強化 ②店舗運営の標準化の徹底と人材育成 ③新業態の推進 ④人事制度の拡充 【新業態】 ①「ブォーナ・ビィータ」 15店舗(内、FC 2店舗) ナチュラル雑貨販売。商品価格100円にこだわらず。店舗別黒字化の達成に目途。 ②「こものや」 7店舗 タイ、バンコク ・ 60バーツ均一ショップ。 和雑貨の世界挑戦をテーマに、地元有力ショッピング・センター内に出店。 2009年6月に一号店オープン、2010年2月にはバンコク市内に物流倉庫を賃借し、多店舗展開の基盤を整備。 ③「バリュー100」 1店舗 食品ディスカウンターと100円ショップのコラボレーション。 大黒天物産㈱との共同事業(先方60%、当社40%)。 2007年5月にオープンした店舗は現状では計画以上の業績。 小規模(300坪程度)の多店舗展開により、小商圏での顧客の囲い込みを狙う。 ④「ほろよい党」 3店舗 立ち呑み店舗。雑貨とは異なる飲食への挑戦。懐にやさしい価格設定で、お客様を支援。 |
| 業界の動向 | 市場規模:1995年 約750億円、 2000年 約3,000億円、 現在 約5,500億円(業界アナリスト推定) 大手4社により約90%強の寡占。ここ数年マーケットの拡大は鈍化。 会社別規模:売上高(億円)/店舗数 当社 380/830 D社(非上場)3,400/国内2,600、 海外26カ国、580 S社 910/1,050 C社 640/810 |
| リスクファクター | 異業態によるPB開発等の低価格戦略。同業他社の出店による競争激化。 |
| 経営理念 | 私たちの仕事は、皆様へのおかげさまをもって成り立っています。 私たちは、「おかげさまの心」を大切に、お世話になっている皆様に役立ち、 社会に貢献することを使命とし、皆様と一緒に成長してゆくことを目指しています。 |
| 沿革 | 1995年2月:(株)ワッツ設立 2002年5月:店頭(ジャスダック)上場 2006年5月:(株)バリュー100を設立 2007年3月:(株)オースリーを株式取得により子会社化 2008年6月:(株)ワッツオースリー販売を新規設立 2008年8月:販売子会社6社の100円均一ショップ運営事業を(株)ワッツオースリー販売へ事業譲渡 2008年9月:(株)ワッツオースリー販売の営業開始 2009年1月:タイバンコクにタイワッツを新規設立 2010年12月:(株)あまのを株式取得により子会社化 2011年5月:(株)ワッツオースリー北海道を新規設立(㈱ワッツオースリー販売100%子会社) 2011年9月:株式会社ワッツ企画を吸収合併する(存続会社は株式会社ワッツ) 2012年3月:中国に寧波喜美客家居用品有限公司を設立(㈱シーエムケー・トレーディング100%子会社) |
| その他 | 【生活防衛銘柄】【6期連続営業利益増】【お買得商品開発力】【究極のローコスト・オペレーション】【機動的な出退店】【海外店舗展開】 【社名の由来】 当社の社名の「ワッツ」は、「元気よく“ワッといこう”」ということからつけられました。 当社はこれまでも100円ショップの運営だけでなく、ナチュラル雑貨販売の「ブォーナ・ビィータ」等、様々な事業に挑戦してまいりました。 これからも当社は、新たなる成長事業の確立を目指して、新しい取組みにチャレンジしてまいります。 【グループ企業】 ●連結子会社 (株)ワッツオースリー販売 (株)ワッツオースリー北海道(㈱ワッツオースリー販売 100%子会社) (株)シーエムケー・トレーディング 寧波喜美客家居用品有限公司(㈱シーエムケー・トレーディング100%子会社) ThaiWats Co.Ltd. (株)あまの ●関連会社 (株)バリュー100 |
| 基本情報 | 【住所】 〒540-0001 大阪市中央区城見1-4-70 【問い合わせ先】06-4792-3280(代) 【URL】http://www.watts-jp.com/ 【資本金】 4億4,029万円 【決算期】 8月 【設立】 1995年2月 【上場】 2002年5月 【代表取締役】 平岡 史生 【発行済株式数】 6,979,400株 【株主数】 1,172名(2012年2月末) 個人47.96%、その他法人26.23%、自己株9.52%、金融機関10.14%、外国法人等10.26%、証券会社1.89% 【配当実績】2008年8月期 2,000円 09年8月期 2,000円 10年8月期 20円(2010年1月1日1株を200株に分割) 11年8月期 25円 12年8月期 25円(予定) 【従業員数】2,454名(パート含む)(2012年2月末現在) 【主幹事証券】三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



ワッツセレクトのビデオをみました。かなりがんばっているようですね。ダイソーはじめ、ワッツセレクトのような商品を導入してきた場合は、差別化はできるのでしょうか?仕入れの面もふくめ、厳しくなるように思うのですが、いかがでしょうか?
株式会社 ワッツからの返信
ご意見ありがとうございます。
実はダイソーは、既に増量商品の販売を行っております。
当社の「ワッツセレクト」は単に商品の増量をするだけでなく、
より良い品質こだわって、お客様に選んでいただける様努力しております。
確かに増量商品は高コストとなりますが、「ワッツセレクト」含め他の商品も
良い商品であることを知っていただくきっかけになればと考えております。
平成24年11月18日
株式会社ワッツ 経営企画室室長補佐 佐藤